Valore | Media giornaliera | |
---|---|---|
Visite | 302 | 37,8 |
Visite da Fissi | 188 | 23,5 |
Visite da Mobili | 114 | 14,2 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 44 | 27 | 17 |
2 Marzo 2021 | 58 | 35 | 23 |
3 Marzo 2021 | 40 | 25 | 15 |
4 Marzo 2021 | 35 | 22 | 13 |
5 Marzo 2021 | 44 | 30 | 14 |
Data | Visite | Visite da Fissi |
Visite da Mobili |
---|---|---|---|
6 Marzo 2021 | 31 | 15 | 16 |
7 Marzo 2021 | 34 | 22 | 12 |
8 Marzo 2021 | 16 | 12 | 4 |
Previsione per oggi | 60 | 45 | 15 |