Username: | ristretti | |
---|---|---|
Versione: | Free | |
Sito Web: | www.ristretti.it | |
Categoria: | Cultura & Società/Altro » | Data di creazione: 19/08/2002 |
Dati aggiornati al: | 11:58:10 11/04/2021 GMT+0200 | Data di scadenza: |
Totale pagine viste: 25.336.188 | Visite totali: 13.502.391 | Visitatori online: 5 |
Sintesi clicca sul grafico per accedere al report | ||||
---|---|---|---|---|
Oggi | Mese corrente | Trend 14 gg | Trend 28 gg | |
![]() |
525 | 25.918 | -2,0% ![]() |
-11,9% ![]() |
![]() |
936 | 45.696 | +6,0% ![]() |
-6,8% ![]() |